2023年2月8日(水)14:00~15:00
エリア | ー |
---|---|
場所 | 本セミナーはZoomを使用したウェビナーです |
講師 | ラット・デミ・ハミリ 株式会社帝国データバンク |
定員数 | ![]() |
2023年2月8日(水)14:00~15:00
エリア | ー |
---|---|
場所 | 本セミナーはZoomを使用したウェビナーです |
講師 | ラット・デミ・ハミリ 株式会社帝国データバンク |
定員数 | ![]() |
2023年2月9日(木)14:00~15:00
エリア | ー |
---|---|
場所 | 本セミナーはZoomを使用したウェビナーです |
講師 | 黒澤 学 株式会社帝国データバンク |
定員数 | ![]() |
2023年2月14日(火)14:00~15:00
エリア | ー |
---|---|
場所 | 本セミナーはZoomを使用したウェビナーです |
講師 | ラット・デミ・ハミリ 株式会社帝国データバンク |
定員数 | ![]() |
2023年2月15日(水)14:00~15:00
2023年2月22日(水)14:00~15:00
2023年2月22日(水)15:00~18:00
エリア | 東京都 |
---|---|
場所 | 帝国データバンク東京支社 東京都新宿区四谷本塩町14-3 |
講師 | 北野 信高 株式会社帝国データバンク |
定員数 | ![]() |
【問284】子会社株式の期末評価について、原則的な会計上の評価として正しい処理は以下のうちどれでしょう?
![]() TDB企業コード:986700000 |
アンケートに答える